计算机科学与技术 | 西安石油大学 | 高起本 | 2.5 | ||
化学工程与工艺 | 西安石油大学 | 专升本 | 3 | ||
资源勘查工程 | 西安石油大学 | 高起本 | 2.5 | ||
会计学 | 西安石油大学 | 高起本 | 2.5 | ||
人力资源管理 | 西安石油大学 | 高起本 | 2.5 | ||
工程管理 | 安徽理工大学 | 专升本 | 2.5 | ||
车辆工程 | 安徽理工大学 | 专升本 | 2.5 | ||
软件工程 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5 | ||
通信工程 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5 | ||
物联网工程 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5 | ||
环境工程 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5 | ||
教育技术学 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5 | ||
社会体育指导与管理 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5 | ||
英语 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5 | ||
日语 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5 | ||
汉语国际教育 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5 | ||
广播电视编导 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5 | ||
绘画 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5 | ||
音乐表演 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5 | ||
安全工程 | 东北石油大学 | 专升本 | 2.5 | 理工类 |
招生专业 |