计算机科学与技术 | 丽水学院 | 专升本 | 2.5 | 理工类 | |
机械设计制造及其自动化 | 丽水学院 | 专升本 | 2.5 | 理工类 | |
土木工程 | 丽水学院 | 专升本 | 2.5 | 理工类 | |
化学 | 丽水学院 | 专升本 | 2.5 | 理工类 | |
应用化学 | 丽水学院 | 专升本 | 2.5 | 理工类 | |
化学工程与工艺 | 丽水学院 | 专升本 | 2.5 | 理工类 | |
环境工程 | 丽水学院 | 专升本 | 2.5 | 理工类 | |
音乐学 | 丽水学院 | 专升本 | 2.5 | 艺术类 | |
视觉传达设计 | 丽水学院 | 专升本 | 2.5 | 艺术类 | |
护理学 | 丽水学院 | 专升本 | 2.5 | 医学类 | |
口腔医学 | 丽水学院 | 专升本 | 2.5 | 医学类 | |
学前教育 | 丽水学院 | 高起专 | 2.5 | 文史类 | |
社会工作 | 丽水学院 | 高起专 | 2.5 | 文史类 | |
会计 | 丽水学院 | 高起专 | 2.5 | 文史类 | |
建筑工程技术 | 丽水学院 | 高起专 | 2.5 | 理工类 | |
护理 | 丽水学院 | 高起专 | 2.5 | 理工类 | |
临床医学 | 丽水学院 | 高起专 | 2.5 | 理工类 | |
环境设计 | 浙江农林大学 | 专升本 | 2.5 | 艺术类 | |
中药学 | 浙江农林大学 | 专升本 | 2.5 | 文史类 | |
园艺 | 浙江农林大学 | 专升本 | 2.5 | 农学类 |
招生专业 |